Bullock Prices from Loughrea Marts, Co Galway

Av weightNo animalsPriceDescription
510 1 600 WB
510 1 665 CHX
510 1 705 CHX casterated
480 1 755 SI
460 1 700 WB
440 1 660 WB
440 1 725 WB
435 1 665 WB
430 1 680 WB
430 1 735 CHX
425 1 665 WB
425 1 715 SI
420 1 675 SI pure bred non registered
415 1 660 WB
415 1 675 CHX
410 1 810 WB
405 1 655 CHX
402.5 2 660 CHX
400 1 655 WB
400 1 785 WB
395 1 655 WB
390 1 575 WB
390 1 620 SI
390 1 635 CHX
390 1 720 WB
387.5 2 820 CHX subject
385 1 595 SI
385 2 620 WB
385 1 640 SI
385 1 650 WB
385 1 680 SI
380 1 625 WB
380 1 640 CHX
380 1 655 CHX
380 1 680 WB
380 1 785 WB
375 1 525 WB
375 1 640 WB
370 1 555 LMX
370 1 560 WB
370 1 570 LMX
370 1 655 WB
370 1 670 WB
365 1 430 WB
365 1 510 CHX
365 1 580 WB
360 1 530 LMX
360 1 580 WB
360 1 600 WB
360 1 605 CHX
360 1 635 WB
360 1 710 WB
355 1 550 WB
355 1 570 SI pure bred non registered
355 1 600 WB
355 1 610 WB
355 1 655 WB
352.5 2 600 WB
352.5 2 620 WB
350 1 450 HEX
350 1 630 WB
350 1 675 WB
350 1 700 WB
350 1 755 LMX
345 1 540 LMX
345 1 560 WB
345 1 595 WB
345 1 600 WB
345 1 605 WB
341.7 3 650 LM weaned and eating meal
340 1 500 WB
340 1 505 WB
340 2 520 CHX
340 1 570 CHX
340 1 600 CHX
337.5 2 605 LMX
335 1 500 WB
335 1 510 WB
335 1 530 LMX
335 1 570 CHX
335 1 575 WB
335 1 580 WB
335 1 645 CHX
335 1 645 WB
330 1 500 CHX
330 1 560 CHX
330 1 580 CHX
330 1 590 LM
325 1 490 WB
325 1 530 SIX
325 1 530 WB
325 1 530 WB
325 1 555 WB
325 1 560 WB
325 1 565 LMX
325 1 580 WB
325 1 635 WB
320 1 470 WB
320 1 515 SIX
320 1 515 HEX
320 1 635 LMX
317.5 2 570 WB
317.5 2 605 CHX
315 1 500 WB
315 1 540 LMX
315 1 585 WB
315 1 600 WB
315 2 610 WB
310 1 495 WB
310 1 500 CHX
310 1 560 WB
310 1 585 CHX
310 1 600 WB
310 1 620 LMX
305 1 530 CHX
305 2 575 WB
305 1 580 WB
305 1 595 LMX
300 1 500 WB
300 1 505 WB
300 1 510 SI
300 1 580 CHX
290 1 480 LMX
290 1 560 WB
285 1 450 LMX
285 1 450 WB
285 1 460 CHX
285 1 495 WB
285 1 510 CHX
285 1 565 WB
280 1 380 WB
280 1 430 WB
280 1 460 LMX
280 1 465 CHX
280 1 515 CHX
280 1 545 CHX
275 1 495 WB
275 1 520 AAX
270 1 440 WB
270 1 450 WB
270 1 490 CHX weaned and eating meal
270 1 530 SI
265 1 420 WB
265 1 420 WB
265 1 450 CHX
265 1 500 CHX
260 1 470 WB
255 1 400 WB
255 1 440 CHX
250 1 460 WB
245 1 370 HEX
245 1 440 LMX
245 1 565 CHX
240 1 350 WB
235 1 435 WB
235 1 460 WB
230 1 470 CHX
220 1 430 SAX
200 1 390 CHX